Pointsystem og oprykningsregler
I badminton benyttes et pointsystem til inddeling og klassificering af spillerne, hvilket sikre jævnbyrdige kampe når men deltager i turneringer eller holdkampe. Spillerne inddeles i Elite-, Mester-, A-, B-, C-, og D-rækken, hvor nybegynder starter i D-rækken og skal rangere sig op gennem rækkerne.
Hver gang man rykker en årgang op f.eks. fra U13 til U15 rykker man automatisk en række ned igen.
Læs mere om rangliste reglementet her
Oprykningsskala | Piger | Drenge | |
---|---|---|---|
Fra Mesterrækken til Eliterækken | |||
U19 | 200 | 300 | |
U17 | 500 | 650 | |
U15 | 500 | 650 | |
U13 | 275 | 400 | |
Fra A-rækken til Mesterrækken | |||
U19 | 350 | 450 | |
U17 | 350 | 450 | |
U15 | 350 | 450 | |
U13 | 250 | 325 | |
Fra B-rækken til A-rækken | |||
U19, U17, U15, U13 | 200 | 250 | |
U11 | 100 | 150 | |
Fra C-rækken til B-rækken | |||
U17, U15, U13 | 100 | 160 | |
U11 | 70 | 100 | |
Fra D-rækken til C-rækken | |||
U15, U13 | 60 | 90 | |
U11 | 50 | 60 |
Særregler | Piger | Drenge | |
---|---|---|---|
Fra 11 A til U13 M | 400 | 500 | |
Fra U9 B til U11 C | 100 | 150 |
Placering | Point |
---|---|
1 | 4 x deltagerantallet |
2 | 2 x deltagerantallet (gælder kun ved 5 deltagere/par og derover) |
3-4 | 1 x deltagerantallet (gælder kun ved 12 deltagere/par og derover) |
5-8 | 16 point (gælder kun ved 32 deltagere/par og derover og kun i A, B, C og D rækkerne) |
32 point (gælder kun ved 64 deltagere/par og derover og kun i A, B, C og D rækkerne) |